काठमाडौंः नेपाली बजारमा सामसङले आफ्नो ‘एम५२ फाइभजी’ मोडलको स्मार्टफोनको मूल्य घटाएको छ । दुई र्याम भेरियन्टमा उपलब्ध यो फोनको मूल्य पाँचदेखि छ हजार रुपैयाँसम्म घटेको छ ।
कम्पनीले ६ जीबी र्याम तथा १२८ जीबी भेरियन्टको फाेनकाे मूल्य ६ हजार रुपैयाँले घटाएको छ । अब ग्राहकले ४२ हजार ९९९ रुपैयाँमा यो भेरियन्टको फोन किन्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै कम्पनीले ८ जीबी र्याम तथा १२८ भेरियन्टको मूल्य पाँच हजार रूपैयाँले घटाएको छ । अब ग्राहकले यो भेरियन्टको फोन ४५,९९९ रुपैयाँमा किन्न सक्नेछन् ।
‘लिनेस्ट, मिनेस्ट मोन्सटर एभर’ थिम सहित बजारमा सार्वजनिक भएको यो फोन एम सिरिज अन्तर्गतको सबैभन्दा पातलो हो ।
७.४ एमएमको याै फोनमा स्न्यापड्रागन ७७८ जी प्रोसेसर रहेको छ । फाइभजी सपोर्ट गर्ने यो फोनमा १२० हर्ज सहितको सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ । फोनमा ५००० एमएएच क्षमताको ब्याट्रि रहेको छ ।
फोनको डिस्प्ले सुरक्षााका लागि गोरिल्ला ग्लास फाइभ दिइएको छ। उत्कृष्ट साउन्डका लागि डल्बी एटमस रहेको फोनमा ६४ मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा छ ।
यसमा १२ मेगापिक्सेलको अल्ट्रा वाइड लेन्स, पाँच मेगापिक्सेलको माक्रो लेन्स र ३२ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा उपलब्ध छन् । यो फोन आइसी ब्लु र ब्लेजिङ्ग ब्ल्याक गरी दुई कलरमा उपलब्ध छ । -टेकपाना
Model | Model Name | Screen Size | Rear | Front | RAM/ROM | Price |
M-Series | ||||||
M01 Core | SM-M013 | 5.3″ | 8 | 5 | 1GB/16GB | 8,399 |
M01 Core | SM-M013 | 5.3″ | 8 | 5 | 2GB/32GB | 9,999 |
M02 | SM-M022 | 6.5″ | Dual:13+2 | 5 | 2GB/32GB | 11,999 |
M02 | SM-M022 | 6.5″ | Dual:13+3 | 5 | 3GB/32GB | 12,999 |
M02s | SM-M025 | 6.5″ | Triple:13+2+2 | 5 | 3GB/32GB | 14,499 |
M02s | SM-M025 | 6.5″ | Triple:13+2+2 | 5 | 4GB/64GB | 15,999 |
M12 | SM-M127 | 6.5″ | Quad:48+5+2+2 | 8 | 4GB/64GB | 18,499 |
M12 | SM-M127 | 6.5″ | Quad:48+5+2+2 | 8 | 6GB/128GB | 22,499 |
M32 | SM-M325 | 6.4″ | Quad:64+8+2+2 | 20 | 4GB/64GB | 24,999 |
M32 | SM-M325 | 6.4″ | Quad:64+8+2+2 | 20 | 6GB/128GB | 27,999 |
M62 | SM-M625 | 6.7″ | Quad:64+8+5+5 | 32 | 6GB/128GB | 39,999 |
M62 | SM-M625 | 6.7″ | Quad:64+8+5+5 | 32 | 8GB/128GB | 42,999 |
M52 5G | SM-M526 | 6.7″ | Triple: 64+12+5 | 32 | 6GB/128GB | 42,999 |
M52 5G | SM-M526 | 6.7″ | Triple: 64+12+5 | 32 | 8GB/128GB | 45,999 |
F-Series | ||||||
F22 | SM-E225 | 6.4″ | Quad:48+8+2+2 | 13 | 4GB/64GB | 20,499 |
F22 | SM-E225 | 6.4″ | Quad:48+8+2+2 | 13 | 6GB/128GB | 23,999 |
F42 5G | SM-E426 | 6.6″ | Triple: 64+5+2 | 8 | 6GB/128GB | 31,999 |
F42 5G | SM-E426 | 6.6″ | Triple: 64+5+2 | 8 | 8GB/128GB | 34,999 |
A-Series | ||||||
A03s | SM-A037 | 6.5″ | Triple:13+2+2 | 5 | 3GB/32GB | 15,499 |
A03s | SM-A037 | 6.5″ | Triple:13+2+2 | 5 | 4GB/64GB | 16,999 |
A12 | SM-A127 | 6.5″ | Quad:48+5+2+2 | 8 | 4GB/128GB | 19,999 |
A22 | SM-A225 | 6.4″ | Quad:48(OIS)+8+2+2 | 13 | 6GB/128GB | 27,999 |
A32 | SM-A325 | 6.5″ | Quad:64+8+5+5 | 20 | 6GB/128GB | 31,999 |
A32 | SM-A325 | 6.5″ | Quad:64+8+5+5 | 20 | 8GB/128GB | 34,999 |
A52 | SM-A525 | 6.5″ | Quad:64+12+5+5 | 32 | 8GB/128GB | 41,999 |
A52s 5G | SM-A528 | 6.5″ | Quad:64+12+5+5 | 32 | 6GB/128GB | 53,999 |
A52s 5G | SM-A528 | 6.5″ | Quad:64+12+5+5 | 32 | 8GB/128GB | 55,999 |
A72 | SM-A725 | 6.7″ | Quad:64+12+8+5 | 32 | 8GB/128GB | 51,999 |
A72 | SM-A725 | 6.7″ | Quad:64+12+8+5 | 32 | 8GB/256GB | 56,999 |
Flagship S | ||||||
S21 | SM-G991 | 6.2″ | Triple:12+12+64 | 10 | 8GB/256GB | 109,999 |
S21 + | SM-G996 | 6.8″ | Triple:12+12+64 | 10 | 8GB/256GB | 129,999 |
S21 Ultra | SM-G998 | 6.9″ | Quad: 108+12+10+10 | 40 | 12GB/256GB | 154,999 |
Flagship F | ||||||
Z Flip 3 | SM-F711 | M:6.7” C:1.9″ | Dual:12+12 | 10 | 8GB/256GB | 124,999 |
Z Fold 3 with Cover & S Pen | SM-F926 | M:7.6” C:6.2″ | Triple:12+12+12 | F4&C10 | 12GB/256GB | 219,999 |
Z Fold 3 with Cover & S Pen | SM-F926 | M:7.6” C:6.2″ | Triple:12+12+12 | F4&C10 | 12GB/512GB | 229,999 |
प्रतिक्रिया