काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ लाख ८५ हजार १ सय २२ पुगेको छ । संक्रमितको संख्या बढेर ९५ लाख ३२ हजार ३८ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ५१ लाख ७८ हजार ९ सय ९९ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने ५८ हजार ८७ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
अन्य देशमा कति ?
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 9,532,038 | +12,556 | 485,122 | +1,163 | 5,178,999 | 3,867,917 | 58,087 | 1,223 | 62.2 | ||||
1 | USA | 2,462,554 | 124,281 | 1,040,605 | 1,297,668 | 16,541 | 7,440 | 376 | 30,059,864 | 90,823 | 330,970,517 | ||
2 | Brazil | 1,192,474 | 53,874 | 649,908 | 488,692 | 8,318 | 5,611 | 253 | 2,751,953 | 12,948 | 212,533,446 | ||
3 | Russia | 606,881 | 8,513 | 368,822 | 229,546 | 2,300 | 4,159 | 58 | 17,803,955 | 122,000 | 145,933,597 | ||
4 | India | 473,105 | +120 | 14,907 | 271,697 | 186,501 | 8,944 | 343 | 11 | 7,560,782 | 5,480 | 1,379,752,264 | |
5 | UK | 306,862 | 43,081 | N/A | N/A | 311 | 4,521 | 635 | 8,542,186 | 125,842 | 67,880,218 | ||
6 | Spain | 294,166 | 28,327 | N/A | N/A | 617 | 6,292 | 606 | 5,162,909 | 110,426 | 46,754,528 | ||
7 | Peru | 264,689 | 8,586 | 151,589 | 104,514 | 1,166 | 8,030 | 260 | 1,561,653 | 47,377 | 32,962,343 | ||
8 | Chile | 254,416 | 4,731 | 215,093 | 34,592 | 2,046 | 13,311 | 248 | 1,007,635 | 52,719 | 19,113,257 | ||
9 | Italy | 239,410 | 34,644 | 186,111 | 18,655 | 107 | 3,960 | 573 | 5,107,093 | 84,466 | 60,462,972 | ||
10 | Iran | 212,501 | 9,996 | 172,096 | 30,409 | 2,869 | 2,531 | 119 | 1,502,525 | 17,893 | 83,971,321 | ||
11 | Mexico | 196,847 | +5,437 | 24,324 | +947 | 149,318 | 23,205 | 378 | 1,527 | 189 | 515,658 | 4,000 | 128,907,110 |
12 | Germany | 193,254 | 9,003 | 176,300 | 7,951 | 331 | 2,307 | 107 | 5,412,655 | 64,606 | 83,779,867 | ||
13 | Pakistan | 192,970 | +4,044 | 3,903 | +148 | 81,307 | 107,760 | 3,003 | 874 | 18 | 1,171,976 | 5,308 | 220,791,105 |
14 | Turkey | 191,657 | 5,025 | 164,234 | 22,398 | 914 | 2,273 | 60 | 3,083,121 | 36,564 | 84,321,768 | ||
15 | Saudi Arabia | 167,267 | 1,387 | 112,797 | 53,083 | 2,129 | 4,806 | 40 | 1,407,508 | 40,443 | 34,802,177 | ||
16 | France | 161,348 | 29,731 | 75,127 | 56,490 | 658 | 2,472 | 455 | 1,384,633 | 21,213 | 65,271,385 | ||
17 | Bangladesh | 122,660 | 1,582 | 49,666 | 71,412 | 1 | 745 | 10 | 663,444 | 4,029 | 164,658,783 | ||
18 | South Africa | 111,796 | 2,205 | 56,874 | 52,717 | 539 | 1,885 | 37 | 1,416,894 | 23,896 | 59,293,721 | ||
19 | Canada | 102,242 | 8,484 | 65,091 | 28,667 | 2,058 | 2,709 | 225 | 2,518,650 | 66,744 | 37,736,186 | ||
20 | Qatar | 90,778 | 104 | 73,083 | 17,591 | 219 | 32,331 | 37 | 333,172 | 118,659 | 2,807,805 | ||
21 | China | 83,449 | +19 | 4,634 | 78,443 | 372 | 13 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
22 | Colombia | 77,113 | 2,491 | 31,671 | 42,951 | 335 | 1,516 | 49 | 651,592 | 12,808 | 50,872,582 | ||
23 | Sweden | 62,324 | 5,209 | N/A | N/A | 193 | 6,172 | 516 | 444,607 | 44,028 | 10,098,211 | ||
24 | Belgium | 60,898 | 9,722 | 16,771 | 34,405 | 41 | 5,255 | 839 | 1,145,258 | 98,824 | 11,588,827 | ||
25 | Belarus | 59,945 | 362 | 40,136 | 19,447 | 89 | 6,344 | 38 | 901,904 | 95,446 | 9,449,365 | ||
26 | Egypt | 59,561 | 2,450 | 15,935 | 41,176 | 41 | 582 | 24 | 135,000 | 1,320 | 102,289,420 | ||
27 | Ecuador | 51,643 | 4,274 | 24,991 | 22,378 | 273 | 2,928 | 242 | 139,333 | 7,900 | 17,637,330 | ||
28 | Argentina | 49,851 | 1,116 | 13,816 | 34,919 | 353 | 1,103 | 25 | 300,345 | 6,647 | 45,188,207 | ||
29 | Netherlands | 49,804 | 6,097 | N/A | N/A | 48 | 2,907 | 356 | 561,863 | 32,792 | 17,134,314 | ||
30 | Indonesia | 49,009 | 2,573 | 19,658 | 26,778 | 179 | 9 | 689,452 | 2,521 | 273,468,761 | |||
31 | UAE | 46,133 | 307 | 34,405 | 11,421 | 1 | 4,666 | 31 | 3,038,000 | 307,240 | 9,888,042 | ||
32 | Singapore | 42,623 | 26 | 36,299 | 6,298 | 1 | 7,287 | 4 | 684,359 | 116,994 | 5,849,533 | ||
33 | Kuwait | 41,879 | 337 | 32,809 | 8,733 | 153 | 9,809 | 79 | 365,224 | 85,548 | 4,269,235 | ||
34 | Portugal | 40,104 | 1,543 | 26,083 | 12,478 | 73 | 3,933 | 151 | 1,102,066 | 108,077 | 10,197,071 | ||
35 | Ukraine | 39,014 | 1,051 | 17,409 | 20,554 | 367 | 892 | 24 | 594,002 | 13,581 | 43,736,564 | ||
36 | Iraq | 36,702 | 1,330 | 16,814 | 18,558 | 222 | 913 | 33 | 455,316 | 11,326 | 40,199,726 | ||
37 | Oman | 33,536 | 142 | 17,972 | 15,422 | 100 | 6,572 | 28 | 169,105 | 33,137 | 5,103,139 | ||
38 | Poland | 32,821 | 1,396 | 18,134 | 13,291 | 65 | 867 | 37 | 1,399,647 | 36,982 | 37,847,153 | ||
39 | Philippines | 32,295 | 1,204 | 8,656 | 22,435 | 82 | 295 | 11 | 631,063 | 5,760 | 109,551,348 | ||
40 | Switzerland | 31,376 | 1,958 | 29,000 | 418 | 12 | 3,626 | 226 | 523,909 | 60,543 | 8,653,528 | ||
41 | Afghanistan | 29,640 | 639 | 9,869 | 19,132 | 19 | 762 | 16 | 67,282 | 1,729 | 38,906,194 | ||
42 | Dominican Republic | 28,631 | 691 | 16,006 | 11,934 | 182 | 2,640 | 64 | 133,718 | 12,329 | 10,845,878 | ||
43 | Panama | 28,030 | 547 | 14,794 | 12,689 | 130 | 6,499 | 127 | 111,735 | 25,905 | 4,313,296 | ||
44 | Bolivia | 27,487 | +1,098 | 876 | +30 | 6,795 | 19,816 | 71 | 2,355 | 75 | 64,946 | 5,565 | 11,669,748 |
45 | Ireland | 25,396 | 1,726 | 23,364 | 306 | 9 | 5,144 | 350 | 408,344 | 82,716 | 4,936,723 | ||
46 | Romania | 24,826 | 1,555 | 17,391 | 5,880 | 186 | 1,290 | 81 | 651,003 | 33,838 | 19,239,018 | ||
47 | Bahrain | 23,570 | 69 | 17,977 | 5,524 | 37 | 13,867 | 41 | 502,763 | 295,799 | 1,699,680 | ||
48 | Israel | 22,044 | 308 | 15,940 | 5,796 | 46 | 2,397 | 33 | 886,058 | 96,336 | 9,197,590 | ||
49 | Nigeria | 22,020 | 542 | 7,613 | 13,865 | 7 | 107 | 3 | 120,108 | 583 | 206,004,225 | ||
50 | Armenia | 21,717 | 386 | 10,797 | 10,534 | 10 | 7,329 | 130 | 100,400 | 33,883 | 2,963,162 | ||
51 | Kazakhstan | 19,285 | +520 | 136 | 11,882 | 7,267 | 121 | 1,027 | 7 | 1,424,647 | 75,891 | 18,772,286 | |
52 | Japan | 18,024 | 963 | 16,263 | 798 | 60 | 143 | 8 | 429,481 | 3,396 | 126,481,147 | ||
53 | Austria | 17,449 | 693 | 16,282 | 474 | 11 | 1,938 | 77 | 578,584 | 64,247 | 9,005,551 | ||
54 | Moldova | 15,078 | 495 | 8,400 | 6,183 | 476 | 3,738 | 123 | 63,328 | 15,698 | 4,034,080 | ||
55 | Ghana | 15,013 | 95 | 11,078 | 3,840 | 6 | 483 | 3 | 280,116 | 9,019 | 31,057,126 | ||
56 | Guatemala | 14,819 | +279 | 601 | +19 | 2,930 | 11,288 | 5 | 828 | 34 | 31,427 | 1,755 | 17,907,908 |
57 | Honduras | 14,571 | +628 | 417 | +12 | 1,546 | 12,608 | 13 | 1,472 | 42 | 21,540 | 2,175 | 9,901,182 |
58 | Azerbaijan | 14,305 | 174 | 7,768 | 6,363 | 66 | 1,411 | 17 | 441,961 | 43,597 | 10,137,517 | ||
59 | Serbia | 13,235 | 263 | 12,111 | 861 | 21 | 1,515 | 30 | 359,069 | 41,094 | 8,737,780 | ||
60 | Denmark | 12,615 | 603 | 11,422 | 590 | 8 | 2,178 | 104 | 960,076 | 165,762 | 5,791,888 | ||
61 | Cameroon | 12,592 | 313 | 10,100 | 2,179 | 28 | 475 | 12 | 26,528,317 | ||||
62 | S. Korea | 12,563 | +28 | 282 | +1 | 10,974 | 1,307 | 15 | 245 | 6 | 1,220,478 | 23,806 | 51,268,565 |
63 | Algeria | 12,248 | 869 | 8,792 | 2,587 | 45 | 279 | 20 | 43,832,927 | ||||
64 | Morocco | 10,907 | 216 | 8,468 | 2,223 | 7 | 296 | 6 | 591,757 | 16,036 | 36,901,974 | ||
65 | Czechia | 10,777 | 343 | 7,588 | 2,846 | 9 | 1,006 | 32 | 528,611 | 49,363 | 10,708,692 | ||
66 | Nepal | 10,728 | 24 | 2,338 | 8,366 | 368 | 0.8 | 476,890 | 16,374 | 29,124,838 | |||
67 | Sudan | 8,889 | 548 | 3,699 | 4,642 | 203 | 13 | 401 | 9 | 43,822,933 | |||
68 | Norway | 8,788 | 249 | 8,138 | 401 | 6 | 1,621 | 46 | 313,162 | 57,774 | 5,420,497 | ||
69 | Malaysia | 8,596 | 121 | 8,231 | 244 | 2 | 266 | 4 | 704,336 | 21,767 | 32,357,654 | ||
70 | Ivory Coast | 8,164 | 58 | 3,419 | 4,687 | 310 | 2 | 48,340 | 1,834 | 26,360,976 | |||
71 | Australia | 7,558 | +37 | 104 | +1 | 6,931 | 523 | 2 | 296 | 4 | 2,227,559 | 87,375 | 25,494,116 |
72 | Finland | 7,167 | 327 | 6,600 | 240 | 2 | 1,294 | 59 | 235,500 | 42,504 | 5,540,596 | ||
73 | Uzbekistan | 6,901 | 19 | 4,685 | 2,197 | 19 | 206 | 0.6 | 1,038,575 | 31,040 | 33,459,016 | ||
74 | DRC | 6,213 | 142 | 870 | 5,201 | 69 | 2 | 89,480,845 | |||||
75 | Senegal | 6,129 | 93 | 4,072 | 1,964 | 24 | 366 | 6 | 72,112 | 4,310 | 16,731,859 | ||
76 | Tajikistan | 5,630 | 52 | 4,194 | 1,384 | 591 | 5 | 9,532,239 | |||||
77 | North Macedonia | 5,445 | 259 | 2,091 | 3,095 | 55 | 2,614 | 124 | 54,456 | 26,138 | 2,083,375 | ||
78 | Haiti | 5,429 | +105 | 92 | +3 | 512 | 4,825 | 476 | 8 | 10,825 | 950 | 11,399,776 | |
79 | Kenya | 5,206 | 130 | 1,823 | 3,253 | 7 | 97 | 2 | 151,396 | 2,817 | 53,741,684 | ||
80 | Guinea | 5,174 | 29 | 3,861 | 1,284 | 24 | 394 | 2 | 14,407 | 1,098 | 13,122,901 | ||
81 | El Salvador | 5,150 | 119 | 2,924 | 2,107 | 141 | 794 | 18 | 147,771 | 22,784 | 6,485,677 | ||
82 | Ethiopia | 5,034 | 78 | 1,486 | 3,470 | 38 | 44 | 0.7 | 227,375 | 1,979 | 114,888,165 | ||
83 | Gabon | 4,956 | 39 | 2,177 | 2,740 | 12 | 2,228 | 18 | 32,151 | 14,454 | 2,224,376 | ||
84 | Djibouti | 4,630 | 52 | 4,182 | 396 | 4,688 | 53 | 45,560 | 46,127 | 987,698 | |||
85 | Venezuela | 4,366 | 38 | 1,327 | 3,001 | 6 | 154 | 1 | 1,164,315 | 40,944 | 28,436,924 | ||
86 | Bulgaria | 4,242 | 209 | 2,263 | 1,770 | 16 | 610 | 30 | 125,518 | 18,063 | 6,948,964 | ||
87 | Luxembourg | 4,140 | 110 | 3,965 | 65 | 1 | 6,616 | 176 | 156,089 | 249,441 | 625,755 | ||
88 | Hungary | 4,114 | 576 | 2,618 | 920 | 13 | 426 | 60 | 261,420 | 27,060 | 9,660,654 | ||
89 | Kyrgyzstan | 3,954 | +228 | 43 | +1 | 2,112 | 1,799 | 30 | 606 | 7 | 191,137 | 29,307 | 6,521,821 |
90 | Bosnia and Herzegovina | 3,676 | 173 | 2,297 | 1,206 | 4 | 1,120 | 53 | 84,958 | 25,894 | 3,281,035 | ||
91 | Mauritania | 3,519 | 116 | 1,074 | 2,329 | 20 | 757 | 25 | 13,842 | 2,979 | 4,646,320 | ||
92 | Greece | 3,310 | 190 | 1,374 | 1,746 | 8 | 318 | 18 | 295,639 | 28,362 | 10,423,625 | ||
93 | Thailand | 3,157 | 58 | 3,026 | 73 | 1 | 45 | 0.8 | 468,175 | 6,708 | 69,797,375 | ||
94 | CAR | 3,099 | 38 | 572 | 2,489 | 2 | 642 | 8 | 22,267 | 4,612 | 4,827,876 | ||
95 | Somalia | 2,835 | 90 | 829 | 1,916 | 2 | 179 | 6 | 15,880,718 | ||||
96 | French Guiana | 2,827 | 9 | 1,056 | 1,762 | 15 | 9,472 | 30 | 8,061 | 27,008 | 298,472 | ||
97 | Costa Rica | 2,515 | 12 | 1,210 | 1,293 | 5 | 494 | 2 | 36,765 | 7,218 | 5,093,270 | ||
98 | Mayotte | 2,467 | 32 | 2,218 | 217 | 8 | 9,048 | 117 | 8,800 | 32,277 | 272,643 | ||
99 | Croatia | 2,388 | 107 | 2,145 | 136 | 582 | 26 | 73,738 | 17,961 | 4,105,535 | |||
100 | Cuba | 2,319 | 85 | 2,130 | 104 | 1 | 205 | 8 | 157,387 | 13,895 | 11,326,708 | ||
101 | Maldives | 2,261 | 8 | 1,839 | 414 | 9 | 4,184 | 15 | 42,830 | 79,267 | 540,328 | ||
102 | Nicaragua | 2,170 | 74 | 1,238 | 858 | 328 | 11 | 6,623,005 | |||||
103 | Albania | 2,114 | 47 | 1,217 | 850 | 11 | 735 | 16 | 21,437 | 7,449 | 2,877,838 | ||
104 | Mali | 2,005 | 112 | 1,354 | 539 | 99 | 6 | 10,932 | 540 | 20,234,093 | |||
105 | Sri Lanka | 2,001 | 11 | 1,562 | 428 | 1 | 93 | 0.5 | 97,402 | 4,549 | 21,411,838 | ||
106 | Estonia | 1,983 | 69 | 1,783 | 131 | 1 | 1,495 | 52 | 103,950 | 78,363 | 1,326,523 | ||
107 | South Sudan | 1,942 | 36 | 224 | 1,682 | 1 | 174 | 3 | 10,226 | 914 | 11,191,158 | ||
108 | Iceland | 1,824 | 10 | 1,806 | 8 | 5,346 | 29 | 70,072 | 205,366 | 341,206 | |||
109 | Lithuania | 1,804 | 78 | 1,484 | 242 | 16 | 663 | 29 | 403,841 | 148,332 | 2,722,550 | ||
110 | Madagascar | 1,787 | 16 | 779 | 992 | 8 | 65 | 0.6 | 19,392 | 701 | 27,671,799 | ||
111 | Equatorial Guinea | 1,664 | 32 | 515 | 1,117 | 1,187 | 23 | 16,000 | 11,416 | 1,401,558 | |||
112 | Lebanon | 1,644 | 33 | 1,103 | 508 | 9 | 241 | 5 | 120,315 | 17,627 | 6,825,794 | ||
113 | Slovakia | 1,607 | 28 | 1,448 | 131 | 294 | 5 | 203,911 | 37,349 | 5,459,605 | |||
114 | Guinea-Bissau | 1,556 | 19 | 191 | 1,346 | 5 | 791 | 10 | 1,500 | 763 | 1,966,798 | ||
115 | Slovenia | 1,541 | 109 | 1,376 | 56 | 2 | 741 | 52 | 96,755 | 46,541 | 2,078,934 | ||
116 | Paraguay | 1,528 | 13 | 944 | 571 | 1 | 214 | 2 | 60,811 | 8,528 | 7,130,799 | ||
117 | New Zealand | 1,519 | +3 | 22 | 1,484 | 13 | 304 | 4 | 368,432 | 73,655 | 5,002,100 | ||
118 | Zambia | 1,489 | 18 | 1,223 | 248 | 1 | 81 | 1.0 | 51,626 | 2,810 | 18,369,406 | ||
119 | Sierra Leone | 1,354 | 55 | 869 | 430 | 170 | 7 | 7,973,075 | |||||
120 | Palestine | 1,328 | 3 | 442 | 883 | 260 | 0.6 | 77,631 | 15,227 | 5,098,371 | |||
121 | Hong Kong | 1,180 | 6 | 1,086 | 88 | 1 | 157 | 0.8 | 301,108 | 40,170 | 7,495,904 | ||
122 | Tunisia | 1,160 | 50 | 1,023 | 87 | 98 | 4 | 68,104 | 5,764 | 11,816,281 | |||
123 | Latvia | 1,111 | 30 | 903 | 178 | 1 | 589 | 16 | 141,713 | 75,125 | 1,886,370 | ||
124 | Congo | 1,087 | 37 | 456 | 594 | 197 | 7 | 5,514,501 | |||||
125 | Jordan | 1,071 | 9 | 782 | 280 | 3 | 105 | 0.9 | 348,679 | 34,180 | 10,201,247 | ||
126 | Niger | 1,051 | 67 | 913 | 71 | 43 | 3 | 6,436 | 266 | 24,177,857 | |||
127 | Yemen | 1,015 | 274 | 379 | 362 | 34 | 9 | 120 | 4 | 29,809,542 | |||
128 | Cabo Verde | 999 | 8 | 479 | 512 | 1,797 | 14 | 1,560 | 2,806 | 555,872 | |||
129 | Cyprus | 991 | 19 | 824 | 148 | 821 | 16 | 150,871 | 124,975 | 1,207,207 | |||
130 | Malawi | 941 | 11 | 259 | 671 | 4 | 49 | 0.6 | 11,536 | 603 | 19,116,571 | ||
131 | Burkina Faso | 919 | 53 | 825 | 41 | 44 | 3 | 20,887,260 | |||||
132 | Georgia | 914 | 14 | 771 | 129 | 5 | 229 | 4 | 90,434 | 22,669 | 3,989,264 | ||
133 | Uruguay | 902 | 26 | 815 | 61 | 2 | 260 | 7 | 60,318 | 17,365 | 3,473,545 | ||
134 | Benin | 902 | 13 | 277 | 612 | 2 | 74 | 1 | 54,653 | 4,511 | 12,114,543 | ||
135 | Chad | 860 | 74 | 770 | 16 | 52 | 5 | 16,412,365 | |||||
136 | Andorra | 855 | 52 | 797 | 6 | 1 | 11,066 | 673 | 3,750 | 48,536 | 77,263 | ||
137 | Rwanda | 830 | 2 | 376 | 452 | 64 | 0.2 | 121,527 | 9,389 | 12,943,711 | |||
138 | Uganda | 805 | 717 | 88 | 18 | 170,789 | 3,737 | 45,697,318 | |||||
139 | Mozambique | 762 | 5 | 220 | 537 | 24 | 0.2 | 25,446 | 815 | 31,230,685 | |||
140 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
141 | Sao Tome and Principe | 710 | 13 | 211 | 486 | 3,241 | 59 | 1,743 | 7,957 | 219,065 | |||
142 | San Marino | 698 | 42 | 647 | 9 | 20,572 | 1,238 | 5,631 | 165,959 | 33,930 | |||
143 | Eswatini | 690 | 7 | 331 | 352 | 5 | 595 | 6 | 6,551 | 5,648 | 1,159,938 | ||
144 | Jamaica | 678 | +8 | 10 | 521 | 147 | 229 | 3 | 22,261 | 7,518 | 2,960,963 | ||
145 | Libya | 670 | 18 | 138 | 514 | 98 | 3 | 23,075 | 3,359 | 6,869,373 | |||
146 | Malta | 665 | 9 | 624 | 32 | 1,506 | 20 | 90,544 | 205,071 | 441,525 | |||
147 | Liberia | 662 | 34 | 270 | 358 | 131 | 7 | 5,054,614 | |||||
148 | Togo | 583 | 14 | 392 | 177 | 2 | 70 | 2 | 28,687 | 3,467 | 8,273,725 | ||
149 | Channel Islands | 571 | 47 | 512 | 12 | 3,285 | 270 | 10,255 | 58,993 | 173,834 | |||
150 | Zimbabwe | 530 | 6 | 123 | 401 | 36 | 0.4 | 64,520 | 4,342 | 14,858,373 | |||
151 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,685,689 | ||||
152 | Réunion | 508 | 1 | 460 | 47 | 2 | 567 | 1 | 17,200 | 19,214 | 895,202 | ||
153 | Taiwan | 446 | 7 | 435 | 4 | 19 | 0.3 | 75,359 | 3,164 | 23,816,149 | |||
154 | Montenegro | 389 | 9 | 315 | 65 | 619 | 14 | 13,186 | 20,995 | 628,065 | |||
155 | Suriname | 357 | 10 | +1 | 154 | 193 | 2 | 609 | 17 | 1,165 | 1,986 | 586,537 | |
156 | Vietnam | 352 | 329 | 23 | 1 | 4 | 275,000 | 2,826 | 97,322,679 | ||||
157 | Mauritius | 341 | 10 | 326 | 5 | 268 | 8 | 171,792 | 135,084 | 1,271,738 | |||
158 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,952 | 282 | 6,158 | 72,425 | 85,026 | |||
159 | Myanmar | 293 | 6 | 208 | 79 | 5 | 0.1 | 66,353 | 1,220 | 54,403,606 | |||
160 | Comoros | 265 | 7 | 159 | 99 | 305 | 8 | 869,145 | |||||
161 | Martinique | 236 | 14 | 98 | 124 | 629 | 37 | 375,269 | |||||
162 | Syria | 231 | 7 | 94 | 130 | 13 | 0.4 | 17,489,508 | |||||
163 | Mongolia | 216 | +1 | 169 | 47 | 6 | 66 | 21,308 | 6,502 | 3,277,137 | |||
164 | Guyana | 209 | 12 | 107 | 90 | 1 | 266 | 15 | 2,168 | 2,757 | 786,491 | ||
165 | Angola | 197 | 10 | 77 | 110 | 1 | 6 | 0.3 | 10,000 | 305 | 32,835,622 | ||
166 | Cayman Islands | 196 | 1 | 169 | 26 | 2,983 | 15 | 21,733 | 330,756 | 65,707 | |||
167 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,827 | 12,438 | 254,564 | 48,860 | |||||
168 | Gibraltar | 176 | 176 | 0 | 5,224 | 11,618 | 344,840 | 33,691 | |||||
169 | Guadeloupe | 174 | 14 | 157 | 3 | 435 | 35 | 6,900 | 17,245 | 400,123 | |||
170 | Bermuda | 146 | 9 | 132 | 5 | 2 | 2,344 | 145 | 10,414 | 167,210 | 62,281 | ||
171 | Burundi | 144 | 1 | 93 | 50 | 12 | 0.08 | 382 | 32 | 11,880,428 | |||
172 | Eritrea | 144 | 39 | 105 | 41 | 3,545,407 | |||||||
173 | Brunei | 141 | 3 | 138 | 0 | 322 | 7 | 27,385 | 62,608 | 437,402 | |||
174 | Cambodia | 130 | 127 | 3 | 1 | 8 | 33,211 | 1,987 | 16,714,185 | ||||
175 | Trinidad and Tobago | 123 | 8 | 109 | 6 | 88 | 6 | 4,396 | 3,141 | 1,399,419 | |||
176 | Bahamas | 104 | 11 | 83 | 10 | 1 | 265 | 28 | 2,360 | 6,002 | 393,175 | ||
177 | Monaco | 102 | 4 | 95 | 3 | 2,600 | 102 | 16,200 | 412,876 | 39,237 | |||
178 | Aruba | 101 | 3 | 98 | 0 | 946 | 28 | 2,284 | 21,394 | 106,759 | |||
179 | Barbados | 97 | 7 | 85 | 5 | 1 | 338 | 24 | 7,530 | 26,203 | 287,370 | ||
180 | Botswana | 92 | 1 | 25 | 66 | 1 | 39 | 0.4 | 36,868 | 15,685 | 2,350,487 | ||
181 | Liechtenstein | 82 | 1 | 81 | 0 | 2,151 | 26 | 900 | 23,606 | 38,126 | |||
182 | Sint Maarten | 77 | 15 | 62 | 0 | 1,796 | 350 | 477 | 11,127 | 42,867 | |||
183 | Namibia | 76 | 21 | 55 | 1 | 30 | 7,740 | 3,047 | 2,539,851 | ||||
184 | Bhutan | 70 | 34 | 36 | 91 | 23,857 | 30,925 | 771,445 | |||||
185 | Antigua and Barbuda | 65 | 3 | 22 | 40 | 1 | 664 | 31 | 680 | 6,945 | 97,915 | ||
186 | French Polynesia | 60 | 60 | 0 | 214 | 4,578 | 16,299 | 280,881 | |||||
187 | Macao | 45 | 45 | 0 | 69 | 649,153 | |||||||
188 | Saint Martin | 42 | 3 | 36 | 3 | 1 | 1,087 | 78 | 685 | 17,723 | 38,651 | ||
189 | Gambia | 42 | 2 | 26 | 14 | 17 | 0.8 | 2,035 | 843 | 2,414,746 | |||
190 | St. Vincent Grenadines | 29 | 27 | 2 | 261 | 763 | 6,878 | 110,935 | |||||
191 | Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | 1,568 | 1,190 | 1,317,857 | |||||
192 | Belize | 23 | 2 | 17 | 4 | 58 | 5 | 2,043 | 5,140 | 397,462 | |||
193 | Curaçao | 23 | 1 | 19 | 3 | 140 | 6 | 1,080 | 6,582 | 164,082 | |||
194 | Grenada | 23 | 23 | 0 | 204 | 4,130 | 36,706 | 112,515 | |||||
195 | New Caledonia | 21 | 21 | 0 | 74 | 8,260 | 28,937 | 285,447 | |||||
196 | Laos | 19 | 19 | 0 | 3 | 13,507 | 1,857 | 7,273,342 | |||||
197 | Saint Lucia | 19 | 19 | 0 | 103 | 1,619 | 8,817 | 183,614 | |||||
198 | Dominica | 18 | 18 | 0 | 250 | 623 | 8,655 | 71,983 | |||||
199 | Fiji | 18 | 18 | 0 | 20 | 4,000 | 4,463 | 896,333 | |||||
200 | Lesotho | 17 | 2 | 15 | 8 | 3,000 | 1,401 | 2,141,950 | |||||
201 | Turks and Caicos | 15 | +1 | 1 | 11 | 3 | 388 | 26 | 444 | 11,471 | 38,706 | ||
202 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | 0 | 282 | 447 | 8,403 | 53,193 | |||||
203 | Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,739 | 1,027 | 295,370 | 3,477 | |||||
204 | Greenland | 13 | 13 | 0 | 229 | 3,203 | 56,422 | 56,769 | |||||
205 | Vatican City | 12 | 12 | 0 | 14,981 | 801 | |||||||
206 | Montserrat | 11 | 1 | 10 | 0 | 2,204 | 200 | 61 | 12,220 | 4,992 | |||
207 | Seychelles | 11 | 11 | 0 | 112 | 98,337 | |||||||
208 | Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | 596,951 | |||||
209 | Papua New Guinea | 10 | 8 | 2 | 1 | 5,281 | 591 | 8,943,067 | |||||
210 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | |||||||||
211 | British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 | 0 | 265 | 33 | 212 | 7,013 | 30,228 | |||
212 | Caribbean Netherlands | 7 | 7 | 0 | 267 | 424 | 16,171 | 26,219 | |||||
213 | St. Barth | 6 | 6 | 0 | 607 | 152 | 15,389 | 9,877 | |||||
214 | Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | 93 | 6,200 | 15,001 | |||||
215 | Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 0 | 173 | 5,794 | |||||||
Total: | 9,532,038 | +12,556 | 485,122 | +1,163 | 5,178,999 | 3,867,917 | 58,087 | 1,222.9 | 62.2 |
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया