काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ४ लाख ७९ हजार ८ सय १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । संक्रमितको संख्या पनि बढेर ९३ लाख ५४ हजार ८ सय ६० पुगेको छ । ५० लाख ४१ हजार ८ सय २३ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने ५७ हजार ९ सय ९ जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा १ लाख २३ हजार ४ सय ७३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ब्राजिलमा ५२ हजार ७ सय ७१, भारतमा १४ हजार ४ सय ८३, बेलायतमा ४२ हजार ९ सय २७, स्पेनमा २८ हजार ३ सय २५, इटलीमा ३४ हजार ६ सय ७५, मेक्सिकोमा २३ हजार ३ सय ७७ र फ्रान्समा २९ हजार ७ सय २० जनाको मृत्यु भएको छ ।
अन्य देशमा कति ?
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 9,354,860 | +9,291 | 479,816 | +867 | 5,041,823 | 3,833,221 | 57,909 | 1,200 | 61.6 | ||||
1 | USA | 2,424,168 | 123,473 | 1,020,381 | 1,280,314 | 16,507 | 7,325 | 373 | 29,552,690 | 89,292 | 330,965,224 | ||
2 | Brazil | 1,151,479 | 52,771 | 613,345 | 485,363 | 8,318 | 5,418 | 248 | 2,678,426 | 12,603 | 212,529,324 | ||
3 | Russia | 599,705 | 8,359 | 356,429 | 234,917 | 2,300 | 4,109 | 57 | 17,522,752 | 120,074 | 145,933,426 | ||
4 | India | 456,115 | 14,483 | 258,574 | 183,058 | 8,944 | 331 | 10 | 7,137,716 | 5,173 | 1,379,715,223 | ||
5 | UK | 306,210 | 42,927 | N/A | N/A | 330 | 4,511 | 632 | 8,309,929 | 122,422 | 67,879,245 | ||
6 | Spain | 293,832 | 28,325 | N/A | N/A | 617 | 6,285 | 606 | 5,162,909 | 110,426 | 46,754,479 | ||
7 | Peru | 260,810 | 8,404 | 148,437 | 103,969 | 1,144 | 7,913 | 255 | 1,539,746 | 46,714 | 32,961,088 | ||
8 | Chile | 250,767 | 4,505 | 210,570 | 35,692 | 2,009 | 13,120 | 236 | 995,060 | 52,062 | 19,112,809 | ||
9 | Italy | 238,833 | 34,675 | 184,585 | 19,573 | 115 | 3,950 | 573 | 5,053,827 | 83,585 | 60,463,214 | ||
10 | Iran | 209,970 | 9,863 | 169,160 | 30,947 | 2,846 | 2,501 | 117 | 1,475,331 | 17,570 | 83,968,383 | ||
11 | Germany | 192,778 | 8,986 | 175,700 | 8,092 | 337 | 2,301 | 107 | 5,029,696 | 60,035 | 83,779,137 | ||
12 | Mexico | 191,410 | +6,288 | 23,377 | +793 | 144,448 | 23,585 | 378 | 1,485 | 181 | 501,871 | 3,893 | 128,903,411 |
13 | Turkey | 190,165 | 5,001 | 162,848 | 22,316 | 893 | 2,255 | 59 | 3,029,635 | 35,931 | 84,319,290 | ||
14 | Pakistan | 185,034 | 3,695 | 73,471 | 107,868 | 3,236 | 838 | 17 | 1,126,761 | 5,104 | 220,779,366 | ||
15 | Saudi Arabia | 164,144 | 1,346 | 109,885 | 52,913 | 2,122 | 4,717 | 39 | 1,407,508 | 40,445 | 34,800,695 | ||
16 | France | 161,267 | 29,720 | 74,871 | 56,676 | 682 | 2,471 | 455 | 1,384,633 | 21,214 | 65,270,992 | ||
17 | Bangladesh | 119,198 | 1,545 | 47,635 | 70,018 | 1 | 724 | 9 | 647,011 | 3,930 | 164,654,303 | ||
18 | South Africa | 106,108 | 2,102 | 55,045 | 48,961 | 208 | 1,790 | 35 | 1,382,772 | 23,322 | 59,291,678 | ||
19 | Canada | 101,963 | 8,454 | 64,704 | 28,805 | 2,058 | 2,702 | 224 | 2,482,869 | 65,797 | 37,735,282 | ||
20 | Qatar | 89,579 | 99 | 71,501 | 17,979 | 225 | 31,904 | 35 | 328,941 | 117,152 | 2,807,805 | ||
21 | China | 83,430 | +12 | 4,634 | 78,428 | 368 | 10 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
22 | Colombia | 73,572 | 2,404 | 30,459 | 40,709 | 335 | 1,446 | 47 | 634,611 | 12,475 | 50,871,101 | ||
23 | Sweden | 60,837 | 5,161 | N/A | N/A | 193 | 6,025 | 511 | 385,659 | 38,191 | 10,098,039 | ||
24 | Belgium | 60,810 | 9,713 | 16,771 | 34,326 | 42 | 5,247 | 838 | 1,131,883 | 97,671 | 11,588,689 | ||
25 | Belarus | 59,487 | 357 | 38,688 | 20,442 | 89 | 6,295 | 38 | 886,248 | 93,789 | 9,449,373 | ||
26 | Egypt | 58,141 | 2,365 | 15,535 | 40,241 | 41 | 568 | 23 | 135,000 | 1,320 | 102,284,138 | ||
27 | Ecuador | 51,643 | 4,274 | 24,991 | 22,378 | 273 | 2,928 | 242 | 139,333 | 7,900 | 17,636,598 | ||
28 | Netherlands | 49,722 | 6,095 | N/A | N/A | 48 | 2,902 | 356 | 550,350 | 32,120 | 17,134,211 | ||
29 | Indonesia | 47,896 | 2,535 | 19,241 | 26,120 | 175 | 9 | 668,219 | 2,444 | 273,460,863 | |||
30 | Argentina | 47,203 | 1,078 | 13,576 | 32,549 | 353 | 1,045 | 24 | 292,511 | 6,473 | 45,187,075 | ||
31 | UAE | 45,683 | 305 | 33,703 | 11,675 | 1 | 4,620 | 31 | 3,038,000 | 307,250 | 9,887,716 | ||
32 | Singapore | 42,432 | 26 | 35,995 | 6,411 | 1 | 7,254 | 4 | 684,359 | 116,996 | 5,849,408 | ||
33 | Kuwait | 41,033 | 334 | 32,304 | 8,395 | 165 | 9,612 | 78 | 361,239 | 84,618 | 4,269,062 | ||
34 | Portugal | 39,737 | 1,540 | 25,829 | 12,368 | 72 | 3,897 | 151 | 1,047,109 | 102,686 | 10,197,152 | ||
35 | Ukraine | 38,074 | 1,035 | 16,956 | 20,083 | 364 | 871 | 24 | 580,814 | 13,280 | 43,737,278 | ||
36 | Iraq | 34,502 | 1,251 | 15,753 | 17,498 | 222 | 858 | 31 | 455,316 | 11,327 | 40,197,254 | ||
37 | Poland | 32,527 | 1,375 | 17,573 | 13,579 | 68 | 859 | 36 | 1,377,206 | 36,389 | 37,847,266 | ||
38 | Oman | 32,394 | 140 | 17,279 | 14,975 | 97 | 6,348 | 27 | 165,520 | 32,437 | 5,102,783 | ||
39 | Philippines | 31,825 | 1,186 | 8,442 | 22,197 | 82 | 291 | 11 | 617,087 | 5,633 | 109,547,363 | ||
40 | Switzerland | 31,332 | 1,956 | 29,000 | 376 | 12 | 3,621 | 226 | 515,125 | 59,529 | 8,653,355 | ||
41 | Afghanistan | 29,481 | 618 | 9,260 | 19,603 | 19 | 758 | 16 | 66,800 | 1,717 | 38,903,793 | ||
42 | Dominican Republic | 27,936 | 675 | 15,551 | 11,710 | 173 | 2,576 | 62 | 130,745 | 12,055 | 10,845,581 | ||
43 | Panama | 27,314 | 536 | 14,694 | 12,084 | 132 | 6,333 | 124 | 111,735 | 25,906 | 4,313,110 | ||
44 | Bolivia | 26,389 | +896 | 846 | +26 | 6,300 | 19,243 | 71 | 2,261 | 72 | 63,211 | 5,417 | 11,669,313 |
45 | Ireland | 25,391 | 1,720 | 22,698 | 973 | 17 | 5,143 | 348 | 404,989 | 82,039 | 4,936,572 | ||
46 | Romania | 24,505 | 1,539 | 17,187 | 5,779 | 200 | 1,274 | 80 | 639,322 | 33,230 | 19,239,367 | ||
47 | Bahrain | 23,062 | 67 | 17,450 | 5,545 | 36 | 13,570 | 39 | 485,715 | 285,796 | 1,699,518 | ||
48 | Israel | 21,512 | 308 | 15,869 | 5,335 | 40 | 2,339 | 33 | 863,880 | 93,925 | 9,197,590 | ||
49 | Nigeria | 21,371 | 533 | 7,338 | 13,500 | 7 | 104 | 3 | 117,569 | 571 | 205,990,223 | ||
50 | Armenia | 21,006 | 372 | 10,144 | 10,490 | 10 | 7,089 | 126 | 98,117 | 33,112 | 2,963,147 | ||
51 | Kazakhstan | 18,765 | +534 | 134 | 11,514 | 7,117 | 121 | 1,000 | 7 | 1,401,692 | 74,671 | 18,771,673 | |
52 | Japan | 17,968 | 955 | 16,212 | 801 | 62 | 142 | 8 | 424,767 | 3,358 | 126,482,200 | ||
53 | Austria | 17,408 | 693 | 16,261 | 454 | 11 | 1,933 | 77 | 572,473 | 63,570 | 9,005,411 | ||
54 | Moldova | 14,714 | 490 | 8,212 | 6,012 | 476 | 3,647 | 121 | 63,328 | 15,698 | 4,034,105 | ||
55 | Ghana | 14,568 | 95 | 10,907 | 3,566 | 6 | 469 | 3 | 277,550 | 8,937 | 31,055,350 | ||
56 | Guatemala | 14,540 | +771 | 582 | +35 | 2,897 | 11,061 | 5 | 812 | 33 | 31,427 | 1,755 | 17,907,001 |
57 | Honduras | 13,943 | +587 | 405 | +10 | 1,461 | 12,077 | 13 | 1,408 | 41 | 21,540 | 2,176 | 9,900,751 |
58 | Azerbaijan | 13,715 | 167 | 7,503 | 6,045 | 66 | 1,353 | 16 | 426,394 | 42,062 | 10,137,268 | ||
59 | Serbia | 13,092 | 263 | 12,054 | 775 | 19 | 1,498 | 30 | 351,285 | 40,203 | 8,737,876 | ||
60 | Denmark | 12,561 | 603 | 11,393 | 565 | 8 | 2,169 | 104 | 939,386 | 162,191 | 5,791,833 | ||
61 | S. Korea | 12,535 | +51 | 281 | 10,930 | 1,324 | 15 | 244 | 5 | 1,208,597 | 23,574 | 51,268,445 | |
62 | Cameroon | 12,270 | 313 | 7,774 | 4,183 | 28 | 463 | 12 | 26,526,506 | ||||
63 | Algeria | 12,076 | 861 | 8,674 | 2,541 | 37 | 276 | 20 | 43,830,761 | ||||
64 | Czechia | 10,650 | 339 | 7,555 | 2,756 | 9 | 995 | 32 | 523,996 | 48,932 | 10,708,638 | ||
65 | Morocco | 10,344 | 214 | 8,407 | 1,723 | 7 | 280 | 6 | 575,176 | 15,587 | 36,900,779 | ||
66 | Nepal | 10,099 | 24 | 2,224 | 7,851 | 347 | 0.8 | 457,950 | 15,724 | 29,123,404 | |||
67 | Sudan | 8,889 | 548 | 3,699 | 4,642 | 203 | 13 | 401 | 9 | 43,820,129 | |||
68 | Norway | 8,772 | 248 | 8,138 | 386 | 7 | 1,618 | 46 | 310,635 | 57,309 | 5,420,381 | ||
69 | Malaysia | 8,590 | 121 | 8,186 | 283 | 3 | 265 | 4 | 693,603 | 21,436 | 32,356,521 | ||
70 | Ivory Coast | 7,904 | 58 | 3,182 | 4,664 | 300 | 2 | 47,299 | 1,794 | 26,359,186 | |||
71 | Australia | 7,521 | +29 | 103 | +1 | 6,915 | 503 | 3 | 295 | 4 | 2,153,127 | 84,459 | 25,493,307 |
72 | Finland | 7,155 | 327 | 6,400 | 428 | 2 | 1,291 | 59 | 234,000 | 42,234 | 5,540,573 | ||
73 | Uzbekistan | 6,662 | 19 | 4,560 | 2,083 | 19 | 199 | 0.6 | 1,038,575 | 31,041 | 33,457,690 | ||
74 | Senegal | 6,034 | 89 | 4,046 | 1,899 | 23 | 361 | 5 | 70,080 | 4,189 | 16,730,649 | ||
75 | DRC | 6,027 | 135 | 861 | 5,031 | 67 | 2 | 89,473,372 | |||||
76 | Tajikistan | 5,567 | 52 | 4,109 | 1,406 | 584 | 5 | 9,531,652 | |||||
77 | Haiti | 5,324 | +113 | 89 | +1 | 436 | 4,799 | 467 | 8 | 10,825 | 950 | 11,399,396 | |
78 | North Macedonia | 5,311 | 251 | 2,048 | 3,012 | 55 | 2,549 | 120 | 53,248 | 25,559 | 2,083,375 | ||
79 | Guinea | 5,040 | 28 | 3,685 | 1,327 | 24 | 384 | 2 | 14,407 | 1,098 | 13,121,925 | ||
80 | El Salvador | 4,973 | 113 | 2,814 | 2,046 | 143 | 767 | 17 | 145,341 | 22,410 | 6,485,588 | ||
81 | Kenya | 4,952 | 128 | 1,782 | 3,042 | 7 | 92 | 2 | 146,537 | 2,727 | 53,738,440 | ||
82 | Gabon | 4,849 | 39 | 2,107 | 2,703 | 9 | 2,180 | 18 | 30,095 | 13,531 | 2,224,233 | ||
83 | Ethiopia | 4,848 | 75 | 1,412 | 3,361 | 38 | 42 | 0.7 | 223,341 | 1,944 | 114,880,361 | ||
84 | Djibouti | 4,617 | 49 | 3,989 | 579 | 4,675 | 50 | 45,213 | 45,778 | 987,659 | |||
85 | Venezuela | 4,187 | 35 | 1,327 | 2,825 | 6 | 147 | 1 | 1,143,648 | 40,217 | 28,437,143 | ||
86 | Luxembourg | 4,133 | 110 | 3,959 | 64 | 1 | 6,605 | 176 | 154,881 | 247,522 | 625,727 | ||
87 | Bulgaria | 4,114 | 208 | 2,217 | 1,689 | 13 | 592 | 30 | 122,502 | 17,628 | 6,949,106 | ||
88 | Hungary | 4,107 | 573 | 2,600 | 934 | 14 | 425 | 59 | 258,861 | 26,795 | 9,660,721 | ||
89 | Bosnia and Herzegovina | 3,588 | 172 | 2,285 | 1,131 | 4 | 1,094 | 52 | 84,958 | 25,893 | 3,281,090 | ||
90 | Kyrgyzstan | 3,519 | 41 | 2,054 | 1,424 | 30 | 540 | 6 | 191,137 | 29,309 | 6,521,527 | ||
91 | Greece | 3,302 | 190 | 1,374 | 1,738 | 8 | 317 | 18 | 291,187 | 27,935 | 10,423,763 | ||
92 | Mauritania | 3,292 | 114 | 963 | 2,215 | 11 | 709 | 25 | 13,842 | 2,979 | 4,645,985 | ||
93 | Thailand | 3,156 | 58 | 3,023 | 75 | 1 | 45 | 0.8 | 468,175 | 6,708 | 69,796,897 | ||
94 | CAR | 3,051 | 37 | 522 | 2,492 | 2 | 632 | 8 | 20,901 | 4,329 | 4,827,646 | ||
95 | Somalia | 2,812 | 90 | 818 | 1,904 | 2 | 177 | 6 | 15,879,502 | ||||
96 | French Guiana | 2,593 | 8 | 1,016 | 1,569 | 14 | 8,688 | 27 | 8,061 | 27,009 | 298,451 | ||
97 | Mayotte | 2,434 | 31 | 2,188 | 215 | 11 | 8,928 | 114 | 8,800 | 32,279 | 272,625 | ||
98 | Costa Rica | 2,368 | 12 | 1,129 | 1,227 | 3 | 465 | 2 | 36,135 | 7,095 | 5,093,143 | ||
99 | Croatia | 2,366 | 107 | 2,142 | 117 | 576 | 26 | 73,093 | 17,803 | 4,105,604 | |||
100 | Cuba | 2,318 | 85 | 2,123 | 110 | 1 | 205 | 8 | 155,381 | 13,718 | 11,326,727 | ||
101 | Maldives | 2,238 | 8 | 1,813 | 417 | 9 | 4,142 | 15 | 42,830 | 79,270 | 540,302 | ||
102 | Nicaragua | 2,170 | 74 | 1,238 | 858 | 328 | 11 | 6,622,790 | |||||
103 | Albania | 2,047 | 45 | 1,195 | 807 | 11 | 711 | 16 | 21,090 | 7,328 | 2,877,847 | ||
104 | Sri Lanka | 1,991 | 11 | 1,548 | 432 | 1 | 93 | 0.5 | 97,402 | 4,549 | 21,411,594 | ||
105 | Estonia | 1,982 | 69 | 1,771 | 142 | 1 | 1,494 | 52 | 103,210 | 77,805 | 1,326,520 | ||
106 | Mali | 1,978 | 111 | 1,302 | 565 | 98 | 5 | 10,743 | 531 | 20,232,493 | |||
107 | South Sudan | 1,930 | 36 | 217 | 1,677 | 1 | 172 | 3 | 10,165 | 908 | 11,190,800 | ||
108 | Iceland | 1,824 | 10 | 1,806 | 8 | 5,346 | 29 | 69,190 | 202,784 | 341,200 | |||
109 | Lithuania | 1,803 | 77 | 1,483 | 243 | 16 | 662 | 28 | 398,417 | 146,334 | 2,722,653 | ||
110 | Madagascar | 1,724 | 15 | 732 | 977 | 11 | 62 | 0.5 | 19,027 | 688 | 27,669,848 | ||
111 | Equatorial Guinea | 1,664 | 32 | 515 | 1,117 | 1,187 | 23 | 16,000 | 11,417 | 1,401,431 | |||
112 | Lebanon | 1,622 | 32 | 1,098 | 492 | 9 | 238 | 5 | 118,534 | 17,365 | 6,825,877 | ||
113 | Slovakia | 1,589 | 28 | 1,448 | 113 | 291 | 5 | 202,654 | 37,119 | 5,459,598 | |||
114 | Guinea-Bissau | 1,556 | 19 | 191 | 1,346 | 5 | 791 | 10 | 1,500 | 763 | 1,966,670 | ||
115 | Slovenia | 1,534 | 109 | 1,376 | 49 | 1 | 738 | 52 | 95,533 | 45,953 | 2,078,933 | ||
116 | New Zealand | 1,516 | +1 | 22 | 1,483 | 11 | 303 | 4 | 357,996 | 71,569 | 5,002,100 | ||
117 | Zambia | 1,477 | 18 | 1,213 | 246 | 1 | 80 | 1.0 | 50,771 | 2,764 | 18,367,994 | ||
118 | Paraguay | 1,422 | 13 | 926 | 483 | 1 | 199 | 2 | 59,454 | 8,338 | 7,130,560 | ||
119 | Sierra Leone | 1,347 | 55 | 853 | 439 | 169 | 7 | 7,972,631 | |||||
120 | Hong Kong | 1,178 | 6 | 1,083 | 89 | 1 | 157 | 0.8 | 301,108 | 40,171 | 7,495,738 | ||
121 | Palestine | 1,169 | 3 | 442 | 724 | 229 | 0.6 | 77,631 | 15,228 | 5,098,046 | |||
122 | Tunisia | 1,159 | 50 | 1,023 | 86 | 98 | 4 | 67,456 | 5,709 | 11,815,943 | |||
123 | Latvia | 1,111 | 30 | 903 | 178 | 1 | 589 | 16 | 140,437 | 74,446 | 1,886,426 | ||
124 | Congo | 1,087 | 37 | 456 | 594 | 197 | 7 | 5,514,129 | |||||
125 | Niger | 1,051 | 67 | 913 | 71 | 43 | 3 | 6,436 | 266 | 24,175,449 | |||
126 | Jordan | 1,047 | 9 | 772 | 266 | 3 | 103 | 0.9 | 341,161 | 33,444 | 10,200,970 | ||
127 | Yemen | 992 | 261 | 356 | 375 | 33 | 9 | 120 | 4 | 29,807,743 | |||
128 | Cyprus | 990 | 19 | 824 | 147 | 820 | 16 | 148,399 | 122,930 | 1,207,183 | |||
129 | Cabo Verde | 982 | 8 | 426 | 548 | 1,767 | 14 | 1,560 | 2,806 | 555,855 | |||
130 | Georgia | 911 | 14 | 768 | 129 | 5 | 228 | 4 | 90,434 | 22,669 | 3,989,285 | ||
131 | Burkina Faso | 907 | 53 | 823 | 31 | 43 | 3 | 20,885,688 | |||||
132 | Uruguay | 885 | 25 | 815 | 45 | 4 | 255 | 7 | 58,845 | 16,941 | 3,473,512 | ||
133 | Chad | 860 | 74 | 757 | 29 | 52 | 5 | 16,411,072 | |||||
134 | Andorra | 855 | 52 | 797 | 6 | 1 | 11,066 | 673 | 3,750 | 48,536 | 77,263 | ||
135 | Benin | 850 | 13 | 272 | 565 | 2 | 70 | 1 | 54,653 | 4,512 | 12,113,673 | ||
136 | Malawi | 803 | 11 | 258 | 534 | 4 | 42 | 0.6 | 11,536 | 603 | 19,115,216 | ||
137 | Rwanda | 798 | 2 | 371 | 425 | 62 | 0.2 | 118,112 | 9,126 | 12,942,831 | |||
138 | Uganda | 797 | 699 | 98 | 17 | 170,789 | 3,738 | 45,693,352 | |||||
139 | Mozambique | 757 | 5 | 206 | 546 | 24 | 0.2 | 24,348 | 780 | 31,228,283 | |||
140 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
141 | Sao Tome and Principe | 707 | 12 | 208 | 487 | 3,228 | 55 | 1,733 | 7,911 | 219,054 | |||
142 | San Marino | 698 | 42 | 632 | 24 | 20,572 | 1,238 | 5,597 | 164,957 | 33,930 | |||
143 | Eswatini | 674 | 7 | 319 | 348 | 5 | 581 | 6 | 6,551 | 5,648 | 1,159,905 | ||
144 | Jamaica | 670 | +5 | 10 | 518 | 142 | 226 | 3 | 21,658 | 7,315 | 2,960,928 | ||
145 | Malta | 665 | 9 | 618 | 38 | 1,506 | 20 | 89,621 | 202,982 | 441,522 | |||
146 | Liberia | 652 | 34 | 270 | 348 | 129 | 7 | 5,054,289 | |||||
147 | Libya | 639 | 17 | 132 | 490 | 93 | 2 | 20,757 | 3,022 | 6,869,118 | |||
148 | Togo | 576 | 13 | 384 | 179 | 2 | 70 | 2 | 28,509 | 3,446 | 8,273,194 | ||
149 | Channel Islands | 570 | 47 | 512 | 11 | 3,279 | 270 | 10,255 | 58,995 | 173,829 | |||
150 | Zimbabwe | 525 | 6 | 64 | 455 | 35 | 0.4 | 53,283 | 3,586 | 14,857,781 | |||
151 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,681,022 | ||||
152 | Réunion | 507 | 1 | 460 | 46 | 2 | 566 | 1 | 17,200 | 19,214 | 895,185 | ||
153 | Taiwan | 446 | 7 | 435 | 4 | 19 | 0.3 | 75,359 | 3,164 | 23,816,032 | |||
154 | Montenegro | 378 | 9 | 315 | 54 | 602 | 14 | 13,186 | 20,995 | 628,065 | |||
155 | Vietnam | 349 | 329 | 20 | 1 | 4 | 275,000 | 2,826 | 97,320,289 | ||||
156 | Mauritius | 340 | 10 | 326 | 4 | 267 | 8 | 164,182 | 129,101 | 1,271,732 | |||
157 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,952 | 282 | 6,022 | 70,827 | 85,024 | |||
158 | Suriname | 319 | 9 | 132 | 178 | 2 | 544 | 15 | 1,165 | 1,986 | 586,522 | ||
159 | Myanmar | 292 | 6 | 204 | 82 | 5 | 0.1 | 64,532 | 1,186 | 54,402,611 | |||
160 | Comoros | 265 | 7 | 159 | 99 | 305 | 8 | 869,094 | |||||
161 | Martinique | 236 | 14 | 98 | 124 | 629 | 37 | 375,270 | |||||
162 | Syria | 231 | 7 | 94 | 130 | 13 | 0.4 | 17,488,343 | |||||
163 | Mongolia | 215 | 168 | 47 | 6 | 66 | 20,975 | 6,401 | 3,276,992 | ||||
164 | Guyana | 206 | 12 | 107 | 87 | 1 | 262 | 15 | 2,168 | 2,757 | 786,481 | ||
165 | Cayman Islands | 195 | 1 | 154 | 40 | 2,968 | 15 | 21,282 | 323,902 | 65,705 | |||
166 | Angola | 189 | 10 | 77 | 102 | 1 | 6 | 0.3 | 10,000 | 305 | 32,832,816 | ||
167 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,827 | 12,219 | 250,082 | 48,860 | |||||
168 | Gibraltar | 176 | 176 | 0 | 5,224 | 11,358 | 337,123 | 33,691 | |||||
169 | Guadeloupe | 174 | 14 | 157 | 3 | 435 | 35 | 6,900 | 17,245 | 400,123 | |||
170 | Bermuda | 146 | 9 | 132 | 5 | 2 | 2,344 | 145 | 10,373 | 166,552 | 62,281 | ||
171 | Burundi | 144 | 1 | 93 | 50 | 12 | 0.08 | 382 | 32 | 11,879,456 | |||
172 | Eritrea | 143 | 39 | 104 | 40 | 3,545,273 | |||||||
173 | Brunei | 141 | 3 | 138 | 0 | 322 | 7 | 26,848 | 61,382 | 437,390 | |||
174 | Cambodia | 130 | 127 | 3 | 1 | 8 | 32,281 | 1,931 | 16,713,552 | ||||
175 | Trinidad and Tobago | 123 | 8 | 109 | 6 | 88 | 6 | 4,331 | 3,095 | 1,399,407 | |||
176 | Bahamas | 104 | 11 | 83 | 10 | 1 | 265 | 28 | 2,360 | 6,003 | 393,164 | ||
177 | Monaco | 101 | 4 | 95 | 2 | 2,574 | 102 | 16,200 | 412,886 | 39,236 | |||
178 | Aruba | 101 | 3 | 98 | 0 | 946 | 28 | 2,270 | 21,263 | 106,758 | |||
179 | Barbados | 97 | 7 | 85 | 5 | 1 | 338 | 24 | 7,530 | 26,203 | 287,369 | ||
180 | Botswana | 89 | 1 | 25 | 63 | 1 | 38 | 0.4 | 33,919 | 14,431 | 2,350,357 | ||
181 | Liechtenstein | 86 | +3 | 2 | +1 | 72 | 12 | 1 | 2,256 | 52 | 1,716 | 45,009 | 38,126 |
182 | Sint Maarten | 77 | 15 | 62 | 0 | 1,796 | 350 | 477 | 11,128 | 42,865 | |||
183 | Namibia | 72 | 21 | 51 | 1 | 28 | 7,585 | 2,987 | 2,539,725 | ||||
184 | Bhutan | 69 | 32 | 37 | 89 | 23,368 | 30,292 | 771,422 | |||||
185 | French Polynesia | 60 | 60 | 0 | 214 | 4,578 | 16,299 | 280,877 | |||||
186 | Macao | 45 | 45 | 0 | 69 | 649,129 | |||||||
187 | Saint Martin | 42 | 3 | 36 | 3 | 1 | 1,087 | 78 | 685 | 17,724 | 38,649 | ||
188 | Gambia | 42 | +1 | 2 | 26 | 14 | 17 | 0.8 | 2,035 | 843 | 2,414,560 | ||
189 | St. Vincent Grenadines | 29 | 27 | 2 | 261 | 763 | 6,878 | 110,934 | |||||
190 | Antigua and Barbuda | 26 | 3 | 22 | 1 | 1 | 266 | 31 | 680 | 6,945 | 97,912 | ||
191 | Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | 1,568 | 1,190 | 1,317,789 | |||||
192 | Belize | 23 | 2 | 17 | 4 | 58 | 5 | 2,043 | 5,140 | 397,443 | |||
193 | Curaçao | 23 | 1 | 19 | 3 | 140 | 6 | 1,080 | 6,582 | 164,081 | |||
194 | Grenada | 23 | 23 | 0 | 204 | 4,130 | 36,707 | 112,513 | |||||
195 | New Caledonia | 21 | 21 | 0 | 74 | 8,049 | 28,199 | 285,440 | |||||
196 | Laos | 19 | 19 | 0 | 3 | 13,203 | 1,815 | 7,273,053 | |||||
197 | Saint Lucia | 19 | 18 | 1 | 103 | 1,584 | 8,627 | 183,611 | |||||
198 | Dominica | 18 | 18 | 0 | 250 | 623 | 8,655 | 71,983 | |||||
199 | Fiji | 18 | 18 | 0 | 20 | 4,000 | 4,463 | 896,315 | |||||
200 | Lesotho | 17 | 2 | 15 | 8 | 3,000 | 1,401 | 2,141,904 | |||||
201 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | 0 | 282 | 435 | 8,178 | 53,192 | |||||
202 | Turks and Caicos | 14 | 1 | 11 | 2 | 362 | 26 | 416 | 10,748 | 38,705 | |||
203 | Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,739 | 981 | 282,140 | 3,477 | |||||
204 | Greenland | 13 | 13 | 0 | 229 | 2,830 | 49,852 | 56,768 | |||||
205 | Vatican City | 12 | 12 | 0 | 14,981 | 801 | |||||||
206 | Montserrat | 11 | 1 | 10 | 0 | 2,204 | 200 | 61 | 12,220 | 4,992 | |||
207 | Seychelles | 11 | 11 | 0 | 112 | 98,335 | |||||||
208 | Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | 596,911 | |||||
209 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | |||||||||
210 | Papua New Guinea | 9 | 8 | 1 | 1 | 5,281 | 591 | 8,942,603 | |||||
211 | British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 | 0 | 265 | 33 | 212 | 7,014 | 30,227 | |||
212 | Caribbean Netherlands | 7 | 7 | 0 | 267 | 424 | 16,172 | 26,218 | |||||
213 | St. Barth | 6 | 6 | 0 | 608 | 152 | 15,391 | 9,876 | |||||
214 | Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | 93 | 6,200 | 15,000 | |||||
215 | Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 0 | 173 | 5,794 | |||||||
Total: | 9,354,860 | +9,291 | 479,816 | +867 | 5,041,823 | 3,833,221 | 57,909 | 1,200.1 | 61.6 |
प्रतिक्रिया