काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत खुला केन्द्रीय सदस्य पदको जारी मतगणनामा चिरिबाबु महर्जनले अग्रता लिएका छन्।
पछिल्लो मतपरिणामअनुसार महर्जनले १ हजार ९३५ मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेका छन्। निष्कल राई १ हजार ८५८ मतसहित दोस्रो र प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल १ हजार ६८६ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन्।
खुला केन्द्रीय सदस्यका लागि ४५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। उक्त पदमा ८९ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। पछिल्लो मतपरिणामअनुसार पहिलोदेखि ४५औँ स्थानसम्मका उम्मेदवारको मत विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | प्राप्त मत |
|---|---|---|
| १ | चिरिबाबु महर्जन | १,९३५ |
| २ | निष्कल राई | १,८५८ |
| ३ | प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल | १,६८६ |
| ४ | इन्द्रबहादुर बानियाँ | १,६४६ |
| ५ | जितनारायण श्रेष्ठ | १,५७१ |
| ६ | ई. मोहन आचार्य | १,५१६ |
| ७ | प्रवल थापा | १,४७७ |
| ८ | हिमालदत्त श्रेष्ठ | १,४१४ |
| ९ | राजीव कोइराला | १,३९१ |
| १० | गणेश लामा | १,३७१ |
| ११ | विद्वान गुरुङ | १,३१५ |
| १२ | सन्दीप राणा | १,२५७ |
| १३ | डा. शोभाकर पराजुली | १,२३५ |
| १४ | ई. अमृत ज्ञवाली | १,१९५ |
| १५ | भरतकुमार शाह | १,१६७ |
| १६ | अर्जुनप्रसाद जोशी | १,१५२ |
| १७ | नरेन्द्रकुमार केरुङ | १,१४२ |
| १८ | जन्मजय तिमिल्सिना | १,१०२ |
| १९ | ई. नवराज त्रिपाठी | १,०८० |
| २० | ई. ऋषि कोइराला | १,०५९ |
| २१ | महेश खरेल | १,०५६ |
| २२ | ई. दीपकबाबु कँडेल | १,०२२ |
| २३ | मिनकृष्ण महर्जन | ९८७ |
| २४ | युवराज पाण्डे | ९६३ |
| २५ | किरण केसी | ९५९ |
| २६ | बलदेव तिमिल्सिना | ९५० |
| २७ | मदनकृष्ण श्रेष्ठ | ९५० |
| २८ | डा. कृष्णप्रसाद पौडेल | ९४१ |
| २९ | दीपक भट्टराई | ९०५ |
| ३० | डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ | ९०४ |
| ३१ | किरणकिशोर घिमिरे | ९०० |
| ३२ | कुमार लुइँटेल | ८९८ |
| ३३ | डा. सुरजराज काफ्ले | ८९३ |
| ३४ | उज्ज्वलप्रसाद बराल | ८९० |
| ३५ | तिलकबहादुर रानाभाट | ८७९ |
| ३६ | महेन्द्रकुमार शर्मा | ८७८ |
| ३७ | सुधान्सु कोइराला | ८६९ |
| ३८ | डा. मुकेशराज काफ्ले | ८६८ |
| ३९ | लेखनाथ पोखरेल | ८५९ |
| ४० | प्रदिपकुमार सुनुवार | ८५२ |
| ४१ | प्रमोदहरि गुरागाईँ | ८४२ |
| ४२ | चित्रबहादुर के.सी. | ८०९ |
| ४३ | रवि सिंह | ८०५ |
| ४४ | प्रकाश सिंह कार्की | ७९९ |
| ४५ | केशव थापा | ७९४ |
मतगणना जारी रहेकाले उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको मतसंख्या र क्रम परिवर्तन हुन सक्नेछ। यो विवरण उपलब्ध पछिल्लो मतपरिणाममा आधारित छ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया